DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ÇEYREK ALTIN

7.009,00%0,17

BİTCOİN

4784025฿%1.45105

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,80 1,02 14:02:18
AGHOL 28,22 0,71 14:01:45
AKBNK 66,55 3,34 14:02:16
AKSA 10,32 -3,19 14:02:26
AKSEN 60,65 -2,88 14:02:26
ALARK 97,90 2,78 14:02:25
ALTNY 61,25 -0,73 14:02:27
ANSGR 22,66 1,07 14:02:17
ARCLK 106,00 1,44 14:02:19
ASELS 185,40 0,16 14:02:19
ASTOR 99,35 1,27 14:02:23
BALSU 17,06 -0,23 14:02:14
BIMAS 524,50 -0,76 14:02:22
BINHO 9,88 0,61 14:02:30
BRSAN 489,75 -3,69 14:02:30
BRYAT 2.284,00 -2,81 14:02:20
BSOKE 15,52 4,37 14:02:26
BTCIM 3,81 8,55 14:01:46
CANTE 2,11 0,96 14:02:16
CCOLA 50,95 -0,20 14:00:47
CIMSA 48,24 1,56 14:02:17
CLEBI 1.576,00 0,45 14:02:21
CWENE 28,16 -2,56 14:02:26
DAPGM 11,41 1,24 14:01:51
DOAS 186,00 0,87 14:02:12
DOHOL 17,69 0,80 14:02:18
DSTKF 586,00 -8,72 14:02:28
ECILC 87,00 -0,91 14:02:23
EFOR 29,70 1,64 14:02:18
EGEEN 7.067,50 -0,04 14:01:46
EKGYO 20,94 0,29 14:02:21
ENERY 10,26 1,58 14:02:30
ENJSA 83,30 1,96 14:02:27
ENKAI 79,80 -0,31 14:02:07
EREGL 23,80 0,08 14:02:31
EUPWR 31,20 0,65 14:02:19
FENER 10,18 0,69 14:01:55
FROTO 92,05 1,88 14:02:28
GARAN 140,50 2,26 14:01:54
GENIL 195,00 0,00 14:02:09
GESAN 45,22 1,34 14:02:18
GLRMK 161,80 0,19 14:02:31
GRSEL 314,25 0,96 14:02:05
GRTHO 309,00 -1,90 14:00:56
GSRAY 1,30 3,17 14:02:17
GUBRF 313,00 2,29 14:01:51
HALKB 38,92 0,83 14:02:26
HEKTS 3,18 0,00 14:02:20
IEYHO 59,20 -0,08 14:01:30
ISCTR 14,03 2,71 14:02:23
ISMEN 41,64 0,43 14:02:18
KCAER 10,19 -0,29 14:02:13
KCHOL 171,20 1,12 14:02:31
KONTR 31,38 3,36 14:02:26
KRDMD 25,54 0,79 14:01:55
KTLEV 18,80 3,58 14:02:26
KUYAS 41,36 0,15 14:00:47
MAGEN 32,32 -0,55 14:02:20
MAVI 37,10 -0,16 14:02:31
MGROS 510,50 -0,97 14:01:19
MIATK 37,20 3,62 14:02:30
MPARK 324,50 0,54 14:01:42
OBAMS 8,20 1,49 14:02:29
ODAS 5,30 0,19 14:01:32
OTKAR 493,00 1,23 14:02:17
OYAKC 24,64 0,74 14:02:10
PASEU 135,30 -1,24 14:02:29
PATEK 24,18 -0,82 14:02:16
PETKM 17,09 -0,29 14:02:26
PGSUS 196,60 -0,35 14:02:25
RALYH 206,90 -0,53 14:01:28
REEDR 7,26 -0,55 14:02:12
SAHOL 84,55 2,30 14:02:23
SASA 2,90 0,35 14:02:18
SISE 37,18 1,58 14:02:19
SKBNK 8,31 0,48 13:58:28
SOKM 48,38 0,79 14:02:21
TABGD 213,70 -2,51 14:02:16
TAVHL 285,50 0,26 14:02:16
TCELL 98,90 1,80 14:02:23
THYAO 269,50 -0,19 14:02:21
TKFEN 69,05 1,40 14:01:52
TOASO 234,30 1,74 14:01:40
TRALT 39,92 2,46 14:02:30
TRENJ 79,80 0,25 14:02:23
TRMET 99,00 1,96 14:02:16
TSKB 13,05 1,95 14:01:50
TSPOR 1,18 0,85 14:01:41
TTKOM 56,15 0,00 14:02:21
TTRAK 529,00 1,73 14:02:24
TUKAS 2,55 0,79 14:00:23
TUPRS 199,50 1,27 14:02:22
TUREX 7,60 0,00 14:01:46
TURSG 11,73 0,17 14:02:29
ULKER 111,60 0,36 14:00:37
VAKBN 31,20 -0,38 14:02:16
VESTL 32,28 0,37 14:01:12
YEOTK 38,20 0,26 14:02:21
YKBNK 35,70 1,71 14:02:22
ZOREN 3,15 0,00 14:01:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,80 1,02 14:02:18
AGHOL 28,22 0,71 14:01:45
AKBNK 66,55 3,34 14:02:16
AKSA 10,32 -3,19 14:02:26
AKSEN 60,65 -2,88 14:02:26
ALARK 97,90 2,78 14:02:25
ALTNY 61,25 -0,73 14:02:27
ANSGR 22,66 1,07 14:02:17
ARCLK 106,00 1,44 14:02:19
ASELS 185,40 0,16 14:02:19
ASTOR 99,35 1,27 14:02:23
BALSU 17,06 -0,23 14:02:14
BIMAS 524,50 -0,76 14:02:22
BINHO 9,88 0,61 14:02:30
BRSAN 489,75 -3,69 14:02:30
BRYAT 2.284,00 -2,81 14:02:20
BSOKE 15,52 4,37 14:02:26
BTCIM 3,81 8,55 14:01:46
CANTE 2,11 0,96 14:02:16
CCOLA 50,95 -0,20 14:00:47
CIMSA 48,24 1,56 14:02:17
CLEBI 1.576,00 0,45 14:02:21
CWENE 28,16 -2,56 14:02:26
DAPGM 11,41 1,24 14:01:51
DOAS 186,00 0,87 14:02:12
DOHOL 17,69 0,80 14:02:18
DSTKF 586,00 -8,72 14:02:28
ECILC 87,00 -0,91 14:02:23
EFOR 29,70 1,64 14:02:18
EGEEN 7.067,50 -0,04 14:01:46
EKGYO 20,94 0,29 14:02:21
ENERY 10,26 1,58 14:02:30
ENJSA 83,30 1,96 14:02:27
ENKAI 79,80 -0,31 14:02:07
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,80 0,08 14:02:31
EUPWR 31,20 0,65 14:02:19
FENER 10,18 0,69 14:01:55
FROTO 92,05 1,88 14:02:28
GARAN 140,50 2,26 14:01:54
GENIL 195,00 0,00 14:02:09
GESAN 45,22 1,34 14:02:18
GLRMK 161,80 0,19 14:02:31
GRSEL 314,25 0,96 14:02:05
GRTHO 309,00 -1,90 14:00:56
GSRAY 1,30 3,17 14:02:17
GUBRF 313,00 2,29 14:01:51
HALKB 38,92 0,83 14:02:26
HEKTS 3,18 0,00 14:02:20
IEYHO 59,20 -0,08 14:01:30
ISCTR 14,03 2,71 14:02:23
ISMEN 41,64 0,43 14:02:18
KCAER 10,19 -0,29 14:02:13
KCHOL 171,20 1,12 14:02:31
KONTR 31,38 3,36 14:02:26
KRDMD 25,54 0,79 14:01:55
KTLEV 18,80 3,58 14:02:26
KUYAS 41,36 0,15 14:00:47
MAGEN 32,32 -0,55 14:02:20
MAVI 37,10 -0,16 14:02:31
MGROS 510,50 -0,97 14:01:19
MIATK 37,20 3,62 14:02:30
MPARK 324,50 0,54 14:01:42
OBAMS 8,20 1,49 14:02:29
ODAS 5,30 0,19 14:01:32
OTKAR 493,00 1,23 14:02:17
OYAKC 24,64 0,74 14:02:10
PASEU 135,30 -1,24 14:02:29
PATEK 24,18 -0,82 14:02:16
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,09 -0,29 14:02:26
PGSUS 196,60 -0,35 14:02:25
RALYH 206,90 -0,53 14:01:28
REEDR 7,26 -0,55 14:02:12
SAHOL 84,55 2,30 14:02:23
SASA 2,90 0,35 14:02:18
SISE 37,18 1,58 14:02:19
SKBNK 8,31 0,48 13:58:28
SOKM 48,38 0,79 14:02:21
TABGD 213,70 -2,51 14:02:16
TAVHL 285,50 0,26 14:02:16
TCELL 98,90 1,80 14:02:23
THYAO 269,50 -0,19 14:02:21
TKFEN 69,05 1,40 14:01:52
TOASO 234,30 1,74 14:01:40
TRALT 39,92 2,46 14:02:30
TRENJ 79,80 0,25 14:02:23
TRMET 99,00 1,96 14:02:16
TSKB 13,05 1,95 14:01:50
TSPOR 1,18 0,85 14:01:41
TTKOM 56,15 0,00 14:02:21
TTRAK 529,00 1,73 14:02:24
TUKAS 2,55 0,79 14:00:23
TUPRS 199,50 1,27 14:02:22
TUREX 7,60 0,00 14:01:46
TURSG 11,73 0,17 14:02:29
ULKER 111,60 0,36 14:00:37
VAKBN 31,20 -0,38 14:02:16
VESTL 32,28 0,37 14:01:12
YEOTK 38,20 0,26 14:02:21
YKBNK 35,70 1,71 14:02:22
ZOREN 3,15 0,00 14:01:21
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com