40,2601$% 0.13
46,7458€% 0.13
53,9601£% 0.23
4.316,24%0,46
7.009,00%0,17
4784025฿%1.45105
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,78 | -1,98 | 14:50:07 |
| AGHOL | 36,16 | 0,44 | 14:49:50 |
| AKBNK | 74,40 | -1,91 | 14:50:03 |
| AKSA | 11,39 | 1,88 | 14:50:06 |
| AKSEN | 85,65 | -2,89 | 14:48:26 |
| ALARK | 102,00 | 1,09 | 14:49:20 |
| ALTNY | 18,66 | -3,67 | 14:50:07 |
| ANSGR | 30,44 | -0,85 | 14:49:39 |
| ARCLK | 116,60 | 0,17 | 14:50:02 |
| ASELS | 422,75 | -2,08 | 14:50:07 |
| ASTOR | 335,50 | -1,18 | 14:50:09 |
| BALSU | 14,99 | 0,40 | 14:49:28 |
| BIMAS | 789,00 | 1,87 | 14:49:39 |
| BRSAN | 538,00 | -9,81 | 14:50:09 |
| BRYAT | 2.081,00 | -3,21 | 14:49:36 |
| BSOKE | 38,60 | -0,97 | 14:49:45 |
| BTCIM | 6,32 | -0,47 | 14:50:09 |
| CANTE | 1,81 | -5,24 | 14:50:02 |
| CCOLA | 86,60 | 0,32 | 14:50:06 |
| CIMSA | 55,95 | -2,78 | 14:50:07 |
| CVKMD | 39,16 | -3,31 | 14:49:04 |
| CWENE | 39,20 | -2,00 | 14:50:05 |
| DAPGM | 10,57 | -1,31 | 14:50:01 |
| DOAS | 184,20 | -0,22 | 14:49:42 |
| DOHOL | 24,42 | -0,33 | 14:48:10 |
| DSTKF | 2.413,00 | -4,34 | 14:49:21 |
| ECILC | 87,75 | -1,13 | 14:48:16 |
| EFOR | 12,99 | -0,38 | 14:50:00 |
| EKGYO | 20,92 | -5,94 | 14:50:05 |
| ENERY | 8,98 | 0,45 | 14:49:56 |
| ENJSA | 119,50 | -0,99 | 14:50:05 |
| ENKAI | 101,00 | -3,99 | 14:50:07 |
| EREGL | 40,86 | 0,00 | 14:50:05 |
| EUPWR | 59,05 | 2,43 | 14:50:07 |
| EUREN | 5,07 | 0,00 | 14:50:08 |
| FENER | 3,42 | -0,87 | 14:49:14 |
| FROTO | 96,05 | -0,98 | 14:50:02 |
| GARAN | 135,00 | -2,32 | 14:49:38 |
| GENIL | 9,99 | 5,60 | 14:50:09 |
| GESAN | 62,75 | 2,28 | 14:50:07 |
| GLRMK | 206,20 | 0,88 | 14:50:04 |
| GRSEL | 321,50 | -4,81 | 14:49:56 |
| GRTHO | 245,50 | -2,58 | 14:49:31 |
| GSRAY | 1,17 | -0,85 | 14:49:39 |
| GUBRF | 609,50 | -1,30 | 14:49:36 |
| HALKB | 41,30 | 1,23 | 14:49:34 |
| HEKTS | 4,64 | 1,98 | 14:50:06 |
| ISCTR | 14,47 | -1,90 | 14:50:07 |
| ISMEN | 41,44 | -4,03 | 14:50:05 |
| IZENR | 11,00 | 0,00 | 14:50:06 |
| KCHOL | 207,80 | -2,12 | 14:49:59 |
| KLRHO | 110,60 | -8,75 | 14:50:05 |
| KONTR | 10,15 | -2,31 | 14:50:05 |
| KRDMD | 45,24 | 2,45 | 14:50:07 |
| KTLEV | 119,90 | 0,67 | 14:50:07 |
| KUYAS | 89,25 | -0,28 | 14:49:43 |
| MAGEN | 65,65 | 2,26 | 14:50:05 |
| MAVI | 44,12 | -1,65 | 14:49:19 |
| MGROS | 691,50 | 1,62 | 14:50:07 |
| MIATK | 49,66 | 2,39 | 14:50:05 |
| MPARK | 500,50 | 2,04 | 14:49:51 |
| OBAMS | 8,49 | -1,39 | 14:50:06 |
| ODAS | 7,95 | -1,00 | 14:49:48 |
| OTKAR | 381,50 | -1,36 | 14:49:44 |
| OYAKC | 23,40 | -1,68 | 14:49:40 |
| PAHOL | 1,76 | -1,68 | 14:49:40 |
| PASEU | 109,20 | -3,53 | 14:49:33 |
| PATEK | 24,66 | -4,57 | 14:50:05 |
| PETKM | 27,44 | 4,97 | 14:49:57 |
| PGSUS | 182,80 | -1,19 | 14:49:42 |
| PSGYO | 3,41 | -2,57 | 14:50:02 |
| QUAGR | 4,08 | 1,24 | 14:49:59 |
| RALYH | 374,75 | -3,35 | 14:41:42 |
| REEDR | 7,85 | -2,48 | 14:50:02 |
| SAHOL | 97,25 | -2,11 | 14:50:07 |
| SARKY | 28,74 | -1,71 | 14:49:57 |
| SASA | 3,45 | -2,54 | 14:50:09 |
| SISE | 51,95 | -0,76 | 14:50:02 |
| SKBNK | 13,82 | -0,29 | 14:49:41 |
| SOKM | 52,15 | 0,77 | 14:48:52 |
| TABGD | 279,75 | -0,62 | 14:49:03 |
| TAVHL | 270,75 | -2,96 | 14:49:59 |
| TCELL | 117,10 | -3,94 | 14:50:04 |
| THYAO | 308,50 | 0,00 | 14:49:58 |
| TKFEN | 156,70 | -0,19 | 14:49:56 |
| TOASO | 314,25 | -0,87 | 14:49:56 |
| TRALT | 46,84 | 1,34 | 14:50:07 |
| TRENJ | 96,20 | 0,42 | 14:48:13 |
| TRMET | 130,40 | 1,48 | 14:50:01 |
| TSKB | 12,27 | -1,21 | 14:50:09 |
| TTKOM | 65,35 | -2,24 | 14:50:07 |
| TUKAS | 2,74 | 1,86 | 14:49:29 |
| TUPRS | 259,75 | 0,10 | 14:50:02 |
| TUREX | 9,18 | -5,56 | 14:50:07 |
| TURSG | 14,29 | -1,72 | 14:49:55 |
| ULKER | 128,60 | -1,08 | 14:48:27 |
| VAKBN | 32,16 | -0,80 | 14:50:07 |
| VESTL | 29,76 | 0,13 | 14:50:03 |
| YKBNK | 38,68 | -2,62 | 14:49:51 |
| ZOREN | 3,41 | -0,29 | 14:50:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,78 | -1,98 | 14:50:07 |
| AGHOL | 36,16 | 0,44 | 14:49:50 |
| AKBNK | 74,40 | -1,91 | 14:50:03 |
| AKSA | 11,39 | 1,88 | 14:50:06 |
| AKSEN | 85,65 | -2,89 | 14:48:26 |
| ALARK | 102,00 | 1,09 | 14:49:20 |
| ALTNY | 18,66 | -3,67 | 14:50:07 |
| ANSGR | 30,44 | -0,85 | 14:49:39 |
| ARCLK | 116,60 | 0,17 | 14:50:02 |
| ASELS | 422,75 | -2,08 | 14:50:07 |
| ASTOR | 335,50 | -1,18 | 14:50:09 |
| BALSU | 14,99 | 0,40 | 14:49:28 |
| BIMAS | 789,00 | 1,87 | 14:49:39 |
| BRSAN | 538,00 | -9,81 | 14:50:09 |
| BRYAT | 2.081,00 | -3,21 | 14:49:36 |
| BSOKE | 38,60 | -0,97 | 14:49:45 |
| BTCIM | 6,32 | -0,47 | 14:50:09 |
| CANTE | 1,81 | -5,24 | 14:50:02 |
| CCOLA | 86,60 | 0,32 | 14:50:06 |
| CIMSA | 55,95 | -2,78 | 14:50:07 |
| CVKMD | 39,16 | -3,31 | 14:49:04 |
| CWENE | 39,20 | -2,00 | 14:50:05 |
| DAPGM | 10,57 | -1,31 | 14:50:01 |
| DOAS | 184,20 | -0,22 | 14:49:42 |
| DOHOL | 24,42 | -0,33 | 14:48:10 |
| DSTKF | 2.413,00 | -4,34 | 14:49:21 |
| ECILC | 87,75 | -1,13 | 14:48:16 |
| EFOR | 12,99 | -0,38 | 14:50:00 |
| EKGYO | 20,92 | -5,94 | 14:50:05 |
| ENERY | 8,98 | 0,45 | 14:49:56 |
| ENJSA | 119,50 | -0,99 | 14:50:05 |
| ENKAI | 101,00 | -3,99 | 14:50:07 |
| EREGL | 40,86 | 0,00 | 14:50:05 |
| EUPWR | 59,05 | 2,43 | 14:50:07 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,07 | 0,00 | 14:50:08 |
| FENER | 3,42 | -0,87 | 14:49:14 |
| FROTO | 96,05 | -0,98 | 14:50:02 |
| GARAN | 135,00 | -2,32 | 14:49:38 |
| GENIL | 9,99 | 5,60 | 14:50:09 |
| GESAN | 62,75 | 2,28 | 14:50:07 |
| GLRMK | 206,20 | 0,88 | 14:50:04 |
| GRSEL | 321,50 | -4,81 | 14:49:56 |
| GRTHO | 245,50 | -2,58 | 14:49:31 |
| GSRAY | 1,17 | -0,85 | 14:49:39 |
| GUBRF | 609,50 | -1,30 | 14:49:36 |
| HALKB | 41,30 | 1,23 | 14:49:34 |
| HEKTS | 4,64 | 1,98 | 14:50:06 |
| ISCTR | 14,47 | -1,90 | 14:50:07 |
| ISMEN | 41,44 | -4,03 | 14:50:05 |
| IZENR | 11,00 | 0,00 | 14:50:06 |
| KCHOL | 207,80 | -2,12 | 14:49:59 |
| KLRHO | 110,60 | -8,75 | 14:50:05 |
| KONTR | 10,15 | -2,31 | 14:50:05 |
| KRDMD | 45,24 | 2,45 | 14:50:07 |
| KTLEV | 119,90 | 0,67 | 14:50:07 |
| KUYAS | 89,25 | -0,28 | 14:49:43 |
| MAGEN | 65,65 | 2,26 | 14:50:05 |
| MAVI | 44,12 | -1,65 | 14:49:19 |
| MGROS | 691,50 | 1,62 | 14:50:07 |
| MIATK | 49,66 | 2,39 | 14:50:05 |
| MPARK | 500,50 | 2,04 | 14:49:51 |
| OBAMS | 8,49 | -1,39 | 14:50:06 |
| ODAS | 7,95 | -1,00 | 14:49:48 |
| OTKAR | 381,50 | -1,36 | 14:49:44 |
| OYAKC | 23,40 | -1,68 | 14:49:40 |
| PAHOL | 1,76 | -1,68 | 14:49:40 |
| PASEU | 109,20 | -3,53 | 14:49:33 |
| PATEK | 24,66 | -4,57 | 14:50:05 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 27,44 | 4,97 | 14:49:57 |
| PGSUS | 182,80 | -1,19 | 14:49:42 |
| PSGYO | 3,41 | -2,57 | 14:50:02 |
| QUAGR | 4,08 | 1,24 | 14:49:59 |
| RALYH | 374,75 | -3,35 | 14:41:42 |
| REEDR | 7,85 | -2,48 | 14:50:02 |
| SAHOL | 97,25 | -2,11 | 14:50:07 |
| SARKY | 28,74 | -1,71 | 14:49:57 |
| SASA | 3,45 | -2,54 | 14:50:09 |
| SISE | 51,95 | -0,76 | 14:50:02 |
| SKBNK | 13,82 | -0,29 | 14:49:41 |
| SOKM | 52,15 | 0,77 | 14:48:52 |
| TABGD | 279,75 | -0,62 | 14:49:03 |
| TAVHL | 270,75 | -2,96 | 14:49:59 |
| TCELL | 117,10 | -3,94 | 14:50:04 |
| THYAO | 308,50 | 0,00 | 14:49:58 |
| TKFEN | 156,70 | -0,19 | 14:49:56 |
| TOASO | 314,25 | -0,87 | 14:49:56 |
| TRALT | 46,84 | 1,34 | 14:50:07 |
| TRENJ | 96,20 | 0,42 | 14:48:13 |
| TRMET | 130,40 | 1,48 | 14:50:01 |
| TSKB | 12,27 | -1,21 | 14:50:09 |
| TTKOM | 65,35 | -2,24 | 14:50:07 |
| TUKAS | 2,74 | 1,86 | 14:49:29 |
| TUPRS | 259,75 | 0,10 | 14:50:02 |
| TUREX | 9,18 | -5,56 | 14:50:07 |
| TURSG | 14,29 | -1,72 | 14:49:55 |
| ULKER | 128,60 | -1,08 | 14:48:27 |
| VAKBN | 32,16 | -0,80 | 14:50:07 |
| VESTL | 29,76 | 0,13 | 14:50:03 |
| YKBNK | 38,68 | -2,62 | 14:49:51 |
| ZOREN | 3,41 | -0,29 | 14:50:06 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.