Döviz | Alış | Satış | Fark |
17,9331 | 17,9312 | % -0.03 | |
18,4099 | 18,3920 | % -0.71 | |
21,8137 | 21,7406 | % -0.6 | |
19,0624 | 19,0341 | % -0.06 | |
14,0489 | 14,0295 | % -0.09 | |
2,6591 | 2,6576 | % -0.06 |
Kripto Para | |
446385,00 | |
36162 | |
6,93 | |
2632.71 | |
24,29 | |
1153,12 |
Altın | Alış | Satış |
1.801,9 | 1.802,8 | |
1.038,5 | 1.038,9 | |
1.699,0 | 1.719,0 | |
3.387,0 | 3.440,0 | |
16.698,6 | 16.959,7 | |
6.773,0 | 6.857,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.Millihaber.com.tr