DOLAR

50,4108$%0,06

EURO

55,4610€%0,03

STERLİN

66,5675£%0,16

GRAM ALTIN

6.263,28%0,38

ÇEYREK ALTIN

10.352,00%0,47

TAM ALTIN

41.244,00%0,46

ONS

3.867,92%0,43

BİST100

%

BİTCOİN

฿%

LİTECOİN

Ł%

ETHEREUM

Ξ%

RİPPLE

%

TETHER

$%

İkindi Vakti a 15:28
Kırıkkale HAFİF YAĞMUR 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,37 -0,79 14:53:41
AGHOL 26,92 -2,60 14:54:02
AHGAZ 46,42 0,30 14:54:00
AKBNK 69,55 -0,50 14:53:50
AKCNS 188,00 -2,59 14:52:50
AKFYE 3,03 1,00 14:54:18
AKSA 10,94 -2,15 14:54:21
AKSEN 69,35 -2,12 14:53:53
ALARK 106,90 -0,56 14:51:42
ALBRK 8,49 0,00 14:54:14
ALTNY 11,55 -0,09 14:53:32
ANHYT 94,90 -1,15 14:53:46
ANSGR 22,00 -2,31 14:53:32
ARCLK 68,10 -0,07 14:53:40
ASELS 344,75 -2,34 14:54:10
ASTOR 159,50 -2,27 14:54:16
AYGAZ 269,00 -2,18 14:54:11
BERA 10,61 3,51 14:53:50
BIMAS 395,75 0,32 14:54:16
BINHO 4,61 7,96 14:52:29
BRSAN 652,50 0,69 14:53:59
BRYAT 1.236,00 -0,32 14:53:51
BTCIM 1,95 -2,01 14:53:33
CANTE 0,99 -1,98 14:53:32
CCOLA 79,85 -0,25 14:51:55
CIMSA 41,50 -0,77 14:54:17
CVKMD 12,87 -0,39 14:53:38
CWENE 17,43 0,00 14:54:19
DOAS 118,40 -1,99 14:53:57
DOHOL 16,65 -1,30 14:53:50
ECILC 48,22 -1,35 14:54:20
ECZYT 155,00 -1,27 14:54:21
EGEEN 4.655,00 -0,53 14:53:43
EGGUB 88,80 9,02 14:54:17
EKGYO 18,53 -0,11 14:52:55
ENERY 14,83 0,61 14:51:43
ENJSA 118,90 -1,82 14:53:38
ENKAI 82,50 -0,24 14:53:59
ENTRA 4,48 -0,88 14:50:29
EREGL 32,12 -0,31 14:54:20
EUREN 2,54 0,79 14:52:12
FENER 2,13 0,00 14:53:56
FROTO 72,00 -1,37 14:54:18
GARAN 150,40 0,20 14:54:07
GLRMK 123,80 -3,21 14:54:21
GLYHO 16,03 0,63 14:52:31
GRSEL 256,50 0,98 14:54:17
GUBRF 285,50 -1,64 14:54:21
GWIND 19,12 -2,15 14:53:19
HALKB 40,88 -0,78 14:54:16
HEKTS 1,67 -1,76 14:54:21
ISCTR 13,17 -1,27 14:53:46
ISDMR 50,70 -1,55 14:53:44
ISMEN 27,42 -2,14 14:53:54
KARSN 7,79 -1,64 14:52:29
KATMR 1,19 -0,83 14:51:17
KCAER 10,36 0,39 14:52:27
KCHOL 203,60 -0,92 14:54:17
KORDS 2,49 -0,40 14:51:32
KRDMD 38,88 0,99 14:54:17
LMKDC 22,20 -1,33 14:53:11
MAVI 35,96 -0,06 14:54:16
MGROS 466,50 -0,48 14:52:50
MPARK 466,00 0,70 14:53:12
OBAMS 3,71 -0,27 14:53:11
ODAS 4,72 -1,26 14:54:08
OTKAR 325,75 -1,88 14:54:22
OYAKC 19,56 -0,46 14:53:52
PAHOL 0,90 3,45 14:54:08
PETKM 16,35 -0,73 14:54:16
PGSUS 161,40 2,48 14:54:19
RGYAS 168,80 -1,23 14:54:17
RYSAS 24,92 -2,27 14:51:32
SAHOL 83,60 -1,30 14:54:21
SASA 1,57 -1,26 14:54:19
SISE 34,38 -1,32 14:54:17
SNGYO 2,66 0,00 14:51:33
SOKM 43,80 -1,88 14:53:23
TABGD 187,60 -2,55 14:54:19
TAVHL 306,00 0,66 14:54:21
TCELL 96,90 0,94 14:54:17
TCKRC 124,40 -2,28 14:53:33
THYAO 324,25 0,23 14:54:19
TKFEN 191,00 1,33 14:54:02
TOASO 244,00 -0,81 14:54:11
TRALT 38,32 -1,14 14:53:49
TRENJ 77,80 -2,02 14:51:36
TRGYO 85,65 -0,81 14:50:31
TRMET 113,80 -1,22 14:54:17
TSKB 10,57 0,57 14:51:48
TTKOM 51,40 0,39 14:54:17
TTRAK 357,50 -2,32 14:53:33
TUKAS 1,92 -0,52 14:54:01
TUPRS 347,75 -2,32 14:54:16
TURSG 3,26 -2,10 14:52:45
ULKER 71,05 -2,07 14:54:21
VAKBN 33,22 0,06 14:53:47
VESTL 15,30 1,46 14:54:17
YKBNK 37,60 0,32 14:54:21
ZOREN 1,61 1,90 14:53:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,37 -0,79 14:53:41
AGHOL 26,92 -2,60 14:54:02
AHGAZ 46,42 0,30 14:54:00
AKBNK 69,55 -0,50 14:53:50
AKCNS 188,00 -2,59 14:52:50
AKFYE 3,03 1,00 14:54:18
AKSA 10,94 -2,15 14:54:21
AKSEN 69,35 -2,12 14:53:53
ALARK 106,90 -0,56 14:51:42
ALBRK 8,49 0,00 14:54:14
ALTNY 11,55 -0,09 14:53:32
ANHYT 94,90 -1,15 14:53:46
ANSGR 22,00 -2,31 14:53:32
ARCLK 68,10 -0,07 14:53:40
ASELS 344,75 -2,34 14:54:10
ASTOR 159,50 -2,27 14:54:16
AYGAZ 269,00 -2,18 14:54:11
BERA 10,61 3,51 14:53:50
BIMAS 395,75 0,32 14:54:16
BINHO 4,61 7,96 14:52:29
BRSAN 652,50 0,69 14:53:59
BRYAT 1.236,00 -0,32 14:53:51
BTCIM 1,95 -2,01 14:53:33
CANTE 0,99 -1,98 14:53:32
CCOLA 79,85 -0,25 14:51:55
CIMSA 41,50 -0,77 14:54:17
CVKMD 12,87 -0,39 14:53:38
CWENE 17,43 0,00 14:54:19
DOAS 118,40 -1,99 14:53:57
DOHOL 16,65 -1,30 14:53:50
ECILC 48,22 -1,35 14:54:20
ECZYT 155,00 -1,27 14:54:21
EGEEN 4.655,00 -0,53 14:53:43
EGGUB 88,80 9,02 14:54:17
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,53 -0,11 14:52:55
ENERY 14,83 0,61 14:51:43
ENJSA 118,90 -1,82 14:53:38
ENKAI 82,50 -0,24 14:53:59
ENTRA 4,48 -0,88 14:50:29
EREGL 32,12 -0,31 14:54:20
EUREN 2,54 0,79 14:52:12
FENER 2,13 0,00 14:53:56
FROTO 72,00 -1,37 14:54:18
GARAN 150,40 0,20 14:54:07
GLRMK 123,80 -3,21 14:54:21
GLYHO 16,03 0,63 14:52:31
GRSEL 256,50 0,98 14:54:17
GUBRF 285,50 -1,64 14:54:21
GWIND 19,12 -2,15 14:53:19
HALKB 40,88 -0,78 14:54:16
HEKTS 1,67 -1,76 14:54:21
ISCTR 13,17 -1,27 14:53:46
ISDMR 50,70 -1,55 14:53:44
ISMEN 27,42 -2,14 14:53:54
KARSN 7,79 -1,64 14:52:29
KATMR 1,19 -0,83 14:51:17
KCAER 10,36 0,39 14:52:27
KCHOL 203,60 -0,92 14:54:17
KORDS 2,49 -0,40 14:51:32
KRDMD 38,88 0,99 14:54:17
LMKDC 22,20 -1,33 14:53:11
MAVI 35,96 -0,06 14:54:16
MGROS 466,50 -0,48 14:52:50
MPARK 466,00 0,70 14:53:12
OBAMS 3,71 -0,27 14:53:11
ODAS 4,72 -1,26 14:54:08
OTKAR 325,75 -1,88 14:54:22
OYAKC 19,56 -0,46 14:53:52
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,90 3,45 14:54:08
PETKM 16,35 -0,73 14:54:16
PGSUS 161,40 2,48 14:54:19
RGYAS 168,80 -1,23 14:54:17
RYSAS 24,92 -2,27 14:51:32
SAHOL 83,60 -1,30 14:54:21
SASA 1,57 -1,26 14:54:19
SISE 34,38 -1,32 14:54:17
SNGYO 2,66 0,00 14:51:33
SOKM 43,80 -1,88 14:53:23
TABGD 187,60 -2,55 14:54:19
TAVHL 306,00 0,66 14:54:21
TCELL 96,90 0,94 14:54:17
TCKRC 124,40 -2,28 14:53:33
THYAO 324,25 0,23 14:54:19
TKFEN 191,00 1,33 14:54:02
TOASO 244,00 -0,81 14:54:11
TRALT 38,32 -1,14 14:53:49
TRENJ 77,80 -2,02 14:51:36
TRGYO 85,65 -0,81 14:50:31
TRMET 113,80 -1,22 14:54:17
TSKB 10,57 0,57 14:51:48
TTKOM 51,40 0,39 14:54:17
TTRAK 357,50 -2,32 14:53:33
TUKAS 1,92 -0,52 14:54:01
TUPRS 347,75 -2,32 14:54:16
TURSG 3,26 -2,10 14:52:45
ULKER 71,05 -2,07 14:54:21
VAKBN 33,22 0,06 14:53:47
VESTL 15,30 1,46 14:54:17
YKBNK 37,60 0,32 14:54:21
ZOREN 1,61 1,90 14:53:45