DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ÇEYREK ALTIN

7.009,00%0,17

TAM ALTIN

27.951,00%0,17

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

BİTCOİN

4784025฿%1.45105

LİTECOİN

3914.29Ł%4.91408

ETHEREUM

127203Ξ%5.58458

RİPPLE

119.1%1.67205

TETHER

40.26$%0.12614

İmsak Vakti a 02:00
Kırıkkale AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 33,38 0,00 18:10:00
AKBNK 77,20 0,00 18:10:00
AKSA 11,79 0,00 18:10:00
AKSEN 83,40 0,00 18:10:00
ALTNY 16,55 0,00 18:10:00
ANSGR 27,60 0,00 18:10:00
ARCLK 101,60 0,00 18:10:00
ASELS 357,50 0,00 18:10:00
ASTOR 278,00 0,00 18:10:00
BALSU 17,50 0,00 18:10:00
BIMAS 371,00 0,00 18:10:00
BRSAN 570,00 0,00 18:10:00
BRYAT 1.886,00 0,00 18:10:00
BSOKE 37,16 0,00 18:10:00
BTCIM 5,98 0,00 18:10:00
CANTE 1,38 0,00 18:10:00
CCOLA 82,95 0,00 18:10:00
CVKMD 40,26 0,00 18:10:00
DAPGM 10,09 0,00 18:10:00
DOAS 183,00 0,00 18:10:00
DOHOL 21,02 0,00 18:10:00
DSTKF 3.550,00 0,00 18:10:00
ECILC 75,35 0,00 18:10:00
EFOR 15,30 0,00 18:10:00
EKGYO 20,80 0,00 18:10:00
ENERY 9,78 0,00 18:10:00
ENJSA 105,60 0,00 18:10:00
ENKAI 91,40 0,00 18:10:00
EREGL 41,20 0,00 18:10:00
EUREN 4,47 0,00 18:10:00
FENER 3,02 0,00 09:40:00
FROTO 85,45 0,00 18:10:00
GARAN 137,30 0,00 18:10:00
GENIL 9,20 0,00 18:10:00
GESAN 71,00 0,00 18:10:00
GLRMK 171,80 0,00 18:10:00
GRSEL 305,50 0,00 18:10:00
GRTHO 250,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,02 0,00 09:40:00
GUBRF 451,00 0,00 18:10:00
HALKB 43,22 0,00 18:10:00
ISCTR 14,69 0,00 18:10:00
ISMEN 36,56 0,00 18:10:00
IZENR 10,02 0,00 18:10:00
KCHOL 195,70 0,00 18:10:00
KLRHO 90,70 0,00 18:10:00
KRDMD 40,12 0,00 18:10:00
KTLEV 172,70 0,00 18:10:01
KUYAS 66,50 0,00 18:10:01
MAGEN 30,68 0,00 18:10:01
MAVI 38,94 0,00 18:10:01
MGROS 672,00 0,00 18:10:01
MIATK 40,52 0,00 18:10:01
MPARK 432,75 0,00 18:10:01
OBAMS 6,21 0,00 18:10:01
ODAS 8,45 0,00 18:10:01
OTKAR 374,50 0,00 18:10:01
OYAKC 20,84 0,00 18:10:01
PAHOL 1,51 0,00 18:10:01
PASEU 114,80 0,00 18:10:01
PATEK 24,06 0,00 18:10:01
PETKM 19,20 0,00 18:10:01
PSGYO 3,47 0,00 18:10:01
QUAGR 3,81 0,00 18:10:01
RALYH 174,20 0,00 18:10:01
REEDR 6,56 0,00 18:10:01
SAHOL 97,50 0,00 18:10:01
SARKY 26,42 0,00 18:10:01
SISE 44,94 0,00 18:10:01
SKBNK 15,67 0,00 18:10:01
SOKM 47,36 0,00 18:10:01
TABGD 225,80 0,00 18:10:01
TCELL 109,60 0,00 18:10:01
THYAO 329,00 0,00 18:10:01
TKFEN 141,40 0,00 18:10:01
TOASO 313,50 0,00 18:10:01
TRALT 45,50 0,00 18:10:01
TRENJ 83,00 0,00 18:10:01
TRMET 107,20 0,00 18:10:01
TSKB 12,05 0,00 18:10:01
TTKOM 62,50 0,00 18:10:01
TUPRS 219,30 0,00 18:10:01
TUREX 7,39 0,00 18:10:01
TURSG 6,14 0,00 18:10:01
VAKBN 32,64 0,00 18:10:01
VESTL 28,64 0,00 18:10:01
YKBNK 40,08 0,00 18:10:01
ZOREN 3,02 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 33,38 0,00 18:10:00
AKBNK 77,20 0,00 18:10:00
AKSA 11,79 0,00 18:10:00
AKSEN 83,40 0,00 18:10:00
ALTNY 16,55 0,00 18:10:00
ANSGR 27,60 0,00 18:10:00
ARCLK 101,60 0,00 18:10:00
ASELS 357,50 0,00 18:10:00
ASTOR 278,00 0,00 18:10:00
BALSU 17,50 0,00 18:10:00
BIMAS 371,00 0,00 18:10:00
BRSAN 570,00 0,00 18:10:00
BRYAT 1.886,00 0,00 18:10:00
BSOKE 37,16 0,00 18:10:00
BTCIM 5,98 0,00 18:10:00
CANTE 1,38 0,00 18:10:00
CCOLA 82,95 0,00 18:10:00
CVKMD 40,26 0,00 18:10:00
DAPGM 10,09 0,00 18:10:00
DOAS 183,00 0,00 18:10:00
DOHOL 21,02 0,00 18:10:00
DSTKF 3.550,00 0,00 18:10:00
ECILC 75,35 0,00 18:10:00
EFOR 15,30 0,00 18:10:00
EKGYO 20,80 0,00 18:10:00
ENERY 9,78 0,00 18:10:00
ENJSA 105,60 0,00 18:10:00
ENKAI 91,40 0,00 18:10:00
EREGL 41,20 0,00 18:10:00
EUREN 4,47 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,02 0,00 09:40:00
FROTO 85,45 0,00 18:10:00
GARAN 137,30 0,00 18:10:00
GENIL 9,20 0,00 18:10:00
GESAN 71,00 0,00 18:10:00
GLRMK 171,80 0,00 18:10:00
GRSEL 305,50 0,00 18:10:00
GRTHO 250,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,02 0,00 09:40:00
GUBRF 451,00 0,00 18:10:00
HALKB 43,22 0,00 18:10:00
ISCTR 14,69 0,00 18:10:00
ISMEN 36,56 0,00 18:10:00
IZENR 10,02 0,00 18:10:00
KCHOL 195,70 0,00 18:10:00
KLRHO 90,70 0,00 18:10:00
KRDMD 40,12 0,00 18:10:00
KTLEV 172,70 0,00 18:10:01
KUYAS 66,50 0,00 18:10:01
MAGEN 30,68 0,00 18:10:01
MAVI 38,94 0,00 18:10:01
MGROS 672,00 0,00 18:10:01
MIATK 40,52 0,00 18:10:01
MPARK 432,75 0,00 18:10:01
OBAMS 6,21 0,00 18:10:01
ODAS 8,45 0,00 18:10:01
OTKAR 374,50 0,00 18:10:01
OYAKC 20,84 0,00 18:10:01
PAHOL 1,51 0,00 18:10:01
PASEU 114,80 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 24,06 0,00 18:10:01
PETKM 19,20 0,00 18:10:01
PSGYO 3,47 0,00 18:10:01
QUAGR 3,81 0,00 18:10:01
RALYH 174,20 0,00 18:10:01
REEDR 6,56 0,00 18:10:01
SAHOL 97,50 0,00 18:10:01
SARKY 26,42 0,00 18:10:01
SISE 44,94 0,00 18:10:01
SKBNK 15,67 0,00 18:10:01
SOKM 47,36 0,00 18:10:01
TABGD 225,80 0,00 18:10:01
TCELL 109,60 0,00 18:10:01
THYAO 329,00 0,00 18:10:01
TKFEN 141,40 0,00 18:10:01
TOASO 313,50 0,00 18:10:01
TRALT 45,50 0,00 18:10:01
TRENJ 83,00 0,00 18:10:01
TRMET 107,20 0,00 18:10:01
TSKB 12,05 0,00 18:10:01
TTKOM 62,50 0,00 18:10:01
TUPRS 219,30 0,00 18:10:01
TUREX 7,39 0,00 18:10:01
TURSG 6,14 0,00 18:10:01
VAKBN 32,64 0,00 18:10:01
VESTL 28,64 0,00 18:10:01
YKBNK 40,08 0,00 18:10:01
ZOREN 3,02 0,00 18:10:01