DOLAR

47,7268$% 0.02

EURO

55,2162% 0.04

STERLİN

64,4666£% 0.07

GRAM ALTIN

6.684,33%0,36

ÇEYREK ALTIN

10.929,00%2,78

TAM ALTIN

43.528,00%2,78

ONS

4.358,60%0,39

BİST100

13.823,84%0,32

BİTCOİN

3115240฿%0.8

LİTECOİN

2173.2Ł%-0.9

ETHEREUM

91916Ξ%0.7

RİPPLE

49.56%0.2

TETHER

47.69$%0

Güneş Vakti a 13:15
Kırıkkale AÇIK 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,52 -7,14 18:10:00
AKBNK 68,80 4,01 18:10:00
AKSA 11,96 -3,63 18:10:00
AKSEN 82,30 4,44 18:10:00
ALARK 101,50 -3,06 18:10:00
ANSGR 28,94 2,62 18:10:00
ARCLK 97,15 0,15 18:10:00
ASELS 381,00 6,95 18:10:00
ASTOR 331,75 9,94 18:10:00
BALSU 11,10 -2,63 18:10:00
BERA 13,00 0,46 18:10:00
BIMAS 384,00 1,79 18:10:00
BRSAN 629,00 -0,47 18:10:00
BRYAT 1.741,00 -2,90 18:10:00
BSOKE 36,38 0,83 18:10:00
BTCIM 4,82 2,55 18:10:00
CANTE 1,20 0,84 18:10:00
CCOLA 83,25 -3,92 18:10:00
CVKMD 15,79 1,87 18:10:00
CWENE 39,90 -3,20 18:10:00
DAPGM 8,60 1,90 18:10:00
DOAS 194,40 0,26 18:10:00
DOHOL 21,56 3,65 18:10:00
DSTKF 1.873,00 5,94 18:10:00
ECILC 76,00 8,11 18:10:00
EFOR 21,42 2,19 18:10:00
ENERY 8,53 1,91 18:10:00
ENJSA 107,00 -2,73 18:10:00
ENKAI 86,65 0,87 18:10:00
EREGL 37,18 0,87 18:10:00
ESEN 3,37 0,30 18:10:00
EUREN 3,78 0,27 18:10:00
FENER 3,09 -2,52 18:10:00
FROTO 79,75 1,14 18:10:00
GARAN 131,00 3,56 18:10:00
GENIL 11,39 5,86 18:10:00
GESAN 81,80 0,49 18:10:00
GLRMK 177,00 2,02 18:10:00
GRSEL 351,25 0,36 18:10:00
GRTHO 229,80 -2,59 18:10:00
GSRAY 1,02 0,00 18:10:00
GUBRF 427,00 1,01 18:10:00
HALKB 34,48 6,29 18:10:00
HEKTS 2,85 1,06 18:10:00
IEYHO 179,00 0,11 18:10:00
ISCTR 12,56 4,49 18:10:00
ISMEN 33,64 1,57 18:10:01
IZENR 8,64 0,47 18:10:01
KLRHO 73,85 -1,53 18:10:01
KRDMD 40,94 1,19 18:10:01
KTLEV 52,50 7,27 18:10:01
KUYAS 67,85 4,06 18:10:01
MAGEN 32,04 -3,61 18:10:01
MAVI 39,00 0,15 18:10:01
MGROS 572,00 -9,21 18:10:01
MIATK 29,88 0,61 18:10:01
MPARK 432,25 2,19 18:10:01
OBAMS 4,81 1,05 18:10:01
ODAS 7,31 0,00 18:10:01
ODINE 3.310,00 7,47 18:10:01
OTKAR 320,25 9,96 18:10:01
OYAKC 21,52 3,26 18:10:01
PAHOL 1,30 -0,76 18:10:01
PASEU 141,80 -9,97 18:10:01
PATEK 19,29 -0,98 18:10:01
PETKM 18,61 0,87 18:10:01
PGSUS 151,90 1,47 18:10:01
PSGYO 3,44 0,88 18:10:01
QUAGR 3,22 1,26 18:10:01
RALYH 234,80 -0,51 18:10:01
REEDR 5,95 -0,17 18:10:01
SARKY 26,16 5,31 18:10:01
SASA 2,49 5,51 18:10:01
SISE 40,96 0,29 18:10:01
SKBNK 6,06 0,66 18:10:01
SOKM 52,20 2,15 18:10:01
TAVHL 279,00 1,64 18:10:01
TCELL 104,10 0,97 18:10:01
THYAO 308,75 2,57 18:10:01
TKFEN 243,00 9,66 18:10:01
TOASO 268,25 0,47 18:10:01
TRALT 47,70 -2,41 18:10:01
TRENJ 95,20 -0,42 18:10:01
TRMET 128,10 -0,54 18:10:01
TSKB 11,05 1,66 18:10:01
TTKOM 56,35 1,62 18:10:01
TUKAS 2,00 0,00 18:10:01
TUPRS 351,25 4,38 18:10:01
TURSG 6,31 0,64 18:10:01
ULKER 87,45 -0,40 18:10:01
VAKBN 30,92 6,33 18:10:01
VESTL 22,06 -0,18 18:10:01
YKBNK 35,70 4,82 18:10:01
ZOREN 2,26 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,52 -7,14 18:10:00
AKBNK 68,80 4,01 18:10:00
AKSA 11,96 -3,63 18:10:00
AKSEN 82,30 4,44 18:10:00
ALARK 101,50 -3,06 18:10:00
ANSGR 28,94 2,62 18:10:00
ARCLK 97,15 0,15 18:10:00
ASELS 381,00 6,95 18:10:00
ASTOR 331,75 9,94 18:10:00
BALSU 11,10 -2,63 18:10:00
BERA 13,00 0,46 18:10:00
BIMAS 384,00 1,79 18:10:00
BRSAN 629,00 -0,47 18:10:00
BRYAT 1.741,00 -2,90 18:10:00
BSOKE 36,38 0,83 18:10:00
BTCIM 4,82 2,55 18:10:00
CANTE 1,20 0,84 18:10:00
CCOLA 83,25 -3,92 18:10:00
CVKMD 15,79 1,87 18:10:00
CWENE 39,90 -3,20 18:10:00
DAPGM 8,60 1,90 18:10:00
DOAS 194,40 0,26 18:10:00
DOHOL 21,56 3,65 18:10:00
DSTKF 1.873,00 5,94 18:10:00
ECILC 76,00 8,11 18:10:00
EFOR 21,42 2,19 18:10:00
ENERY 8,53 1,91 18:10:00
ENJSA 107,00 -2,73 18:10:00
ENKAI 86,65 0,87 18:10:00
EREGL 37,18 0,87 18:10:00
ESEN 3,37 0,30 18:10:00
EUREN 3,78 0,27 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,09 -2,52 18:10:00
FROTO 79,75 1,14 18:10:00
GARAN 131,00 3,56 18:10:00
GENIL 11,39 5,86 18:10:00
GESAN 81,80 0,49 18:10:00
GLRMK 177,00 2,02 18:10:00
GRSEL 351,25 0,36 18:10:00
GRTHO 229,80 -2,59 18:10:00
GSRAY 1,02 0,00 18:10:00
GUBRF 427,00 1,01 18:10:00
HALKB 34,48 6,29 18:10:00
HEKTS 2,85 1,06 18:10:00
IEYHO 179,00 0,11 18:10:00
ISCTR 12,56 4,49 18:10:00
ISMEN 33,64 1,57 18:10:01
IZENR 8,64 0,47 18:10:01
KLRHO 73,85 -1,53 18:10:01
KRDMD 40,94 1,19 18:10:01
KTLEV 52,50 7,27 18:10:01
KUYAS 67,85 4,06 18:10:01
MAGEN 32,04 -3,61 18:10:01
MAVI 39,00 0,15 18:10:01
MGROS 572,00 -9,21 18:10:01
MIATK 29,88 0,61 18:10:01
MPARK 432,25 2,19 18:10:01
OBAMS 4,81 1,05 18:10:01
ODAS 7,31 0,00 18:10:01
ODINE 3.310,00 7,47 18:10:01
OTKAR 320,25 9,96 18:10:01
OYAKC 21,52 3,26 18:10:01
PAHOL 1,30 -0,76 18:10:01
PASEU 141,80 -9,97 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 19,29 -0,98 18:10:01
PETKM 18,61 0,87 18:10:01
PGSUS 151,90 1,47 18:10:01
PSGYO 3,44 0,88 18:10:01
QUAGR 3,22 1,26 18:10:01
RALYH 234,80 -0,51 18:10:01
REEDR 5,95 -0,17 18:10:01
SARKY 26,16 5,31 18:10:01
SASA 2,49 5,51 18:10:01
SISE 40,96 0,29 18:10:01
SKBNK 6,06 0,66 18:10:01
SOKM 52,20 2,15 18:10:01
TAVHL 279,00 1,64 18:10:01
TCELL 104,10 0,97 18:10:01
THYAO 308,75 2,57 18:10:01
TKFEN 243,00 9,66 18:10:01
TOASO 268,25 0,47 18:10:01
TRALT 47,70 -2,41 18:10:01
TRENJ 95,20 -0,42 18:10:01
TRMET 128,10 -0,54 18:10:01
TSKB 11,05 1,66 18:10:01
TTKOM 56,35 1,62 18:10:01
TUKAS 2,00 0,00 18:10:01
TUPRS 351,25 4,38 18:10:01
TURSG 6,31 0,64 18:10:01
ULKER 87,45 -0,40 18:10:01
VAKBN 30,92 6,33 18:10:01
VESTL 22,06 -0,18 18:10:01
YKBNK 35,70 4,82 18:10:01
ZOREN 2,26 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.