DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ÇEYREK ALTIN

7.009,00%0,17

BİTCOİN

4784025฿%1.45105

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,69 0,32 14:57:22
AGHOL 28,08 0,21 14:56:53
AKBNK 66,65 3,49 14:56:14
AKSA 10,25 -3,85 14:57:25
AKSEN 61,15 -2,08 14:57:13
ALARK 97,80 2,68 14:57:32
ALTNY 61,15 -0,89 14:57:15
ANSGR 22,56 0,62 14:55:58
ARCLK 105,50 0,96 14:55:07
ASELS 185,50 0,22 14:57:30
ASTOR 99,80 1,73 14:57:24
BALSU 17,01 -0,53 14:57:05
BIMAS 516,50 -2,27 14:57:34
BINHO 9,85 0,31 14:57:13
BRSAN 493,25 -3,00 14:57:21
BRYAT 2.292,00 -2,47 14:57:11
BSOKE 15,80 6,25 14:57:23
BTCIM 3,84 9,40 14:57:25
CANTE 2,11 0,96 14:56:47
CCOLA 50,85 -0,39 14:57:29
CIMSA 48,22 1,52 14:56:41
CLEBI 1.577,00 0,51 14:57:17
CWENE 28,46 -1,52 14:57:34
DAPGM 11,57 2,66 14:57:13
DOAS 185,80 0,76 14:56:23
DOHOL 17,57 0,11 14:53:21
DSTKF 584,00 -9,03 14:57:14
ECILC 86,70 -1,25 14:57:21
EFOR 30,16 3,22 14:57:31
EGEEN 7.060,00 -0,14 14:56:56
EKGYO 20,76 -0,57 14:57:30
ENERY 10,26 1,58 14:56:46
ENJSA 83,15 1,77 14:57:14
ENKAI 79,55 -0,62 14:56:34
EREGL 23,80 0,08 14:57:25
EUPWR 32,32 4,26 14:57:23
FENER 10,12 0,10 14:57:13
FROTO 91,40 1,16 14:57:22
GARAN 139,80 1,75 14:57:07
GENIL 195,20 0,10 14:52:01
GESAN 45,56 2,11 14:57:03
GLRMK 161,20 -0,19 14:55:30
GRSEL 320,75 3,05 14:56:32
GRTHO 304,50 -3,33 14:47:34
GSRAY 1,30 3,17 14:57:11
GUBRF 312,50 2,12 14:53:27
HALKB 38,56 -0,10 14:57:32
HEKTS 3,17 -0,31 14:56:34
IEYHO 59,05 -0,34 14:57:14
ISCTR 13,99 2,42 14:57:24
ISMEN 41,44 -0,05 14:56:48
KCAER 10,17 -0,49 14:57:15
KCHOL 170,30 0,59 14:57:13
KONTR 31,32 3,16 14:57:27
KRDMD 25,42 0,32 14:57:13
KTLEV 18,75 3,31 14:57:29
KUYAS 41,38 0,19 14:56:33
MAGEN 32,22 -0,86 14:56:49
MAVI 36,88 -0,75 14:57:13
MGROS 507,00 -1,65 14:57:31
MIATK 37,08 3,29 14:57:34
MPARK 324,75 0,62 14:56:41
OBAMS 8,17 1,11 14:57:24
ODAS 5,28 -0,19 14:56:52
OTKAR 491,00 0,82 14:57:13
OYAKC 24,56 0,41 14:55:56
PASEU 136,20 -0,58 14:55:23
PATEK 24,16 -0,90 14:57:01
PETKM 17,07 -0,41 14:56:57
PGSUS 195,60 -0,86 14:57:28
RALYH 207,60 -0,19 14:56:38
REEDR 7,27 -0,41 14:56:41
SAHOL 84,10 1,75 14:56:04
SASA 2,88 -0,35 14:57:25
SISE 36,92 0,87 14:57:28
SKBNK 8,26 -0,12 14:57:34
SOKM 48,32 0,67 14:56:49
TABGD 210,10 -4,15 14:57:28
TAVHL 285,00 0,09 14:57:18
TCELL 98,35 1,24 14:57:30
THYAO 268,75 -0,46 14:57:34
TKFEN 68,70 0,88 14:54:48
TOASO 233,00 1,17 14:57:11
TRALT 39,90 2,41 14:57:31
TRENJ 79,75 0,19 14:54:02
TRMET 98,75 1,70 14:57:21
TSKB 13,05 1,95 14:56:33
TSPOR 1,17 0,00 14:57:32
TTKOM 55,60 -0,98 14:57:21
TTRAK 525,50 1,06 14:56:53
TUKAS 2,53 0,00 14:56:50
TUPRS 198,70 0,86 14:57:34
TUREX 7,59 -0,13 14:56:20
TURSG 11,71 0,00 14:54:54
ULKER 111,40 0,18 14:56:22
VAKBN 31,10 -0,70 14:57:28
VESTL 32,18 0,06 14:54:01
YEOTK 38,44 0,89 14:57:07
YKBNK 35,50 1,14 14:57:34
ZOREN 3,15 0,00 14:57:15
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,69 0,32 14:57:22
AGHOL 28,08 0,21 14:56:53
AKBNK 66,65 3,49 14:56:14
AKSA 10,25 -3,85 14:57:25
AKSEN 61,15 -2,08 14:57:13
ALARK 97,80 2,68 14:57:32
ALTNY 61,15 -0,89 14:57:15
ANSGR 22,56 0,62 14:55:58
ARCLK 105,50 0,96 14:55:07
ASELS 185,50 0,22 14:57:30
ASTOR 99,80 1,73 14:57:24
BALSU 17,01 -0,53 14:57:05
BIMAS 516,50 -2,27 14:57:34
BINHO 9,85 0,31 14:57:13
BRSAN 493,25 -3,00 14:57:21
BRYAT 2.292,00 -2,47 14:57:11
BSOKE 15,80 6,25 14:57:23
BTCIM 3,84 9,40 14:57:25
CANTE 2,11 0,96 14:56:47
CCOLA 50,85 -0,39 14:57:29
CIMSA 48,22 1,52 14:56:41
CLEBI 1.577,00 0,51 14:57:17
CWENE 28,46 -1,52 14:57:34
DAPGM 11,57 2,66 14:57:13
DOAS 185,80 0,76 14:56:23
DOHOL 17,57 0,11 14:53:21
DSTKF 584,00 -9,03 14:57:14
ECILC 86,70 -1,25 14:57:21
EFOR 30,16 3,22 14:57:31
EGEEN 7.060,00 -0,14 14:56:56
EKGYO 20,76 -0,57 14:57:30
ENERY 10,26 1,58 14:56:46
ENJSA 83,15 1,77 14:57:14
ENKAI 79,55 -0,62 14:56:34
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,80 0,08 14:57:25
EUPWR 32,32 4,26 14:57:23
FENER 10,12 0,10 14:57:13
FROTO 91,40 1,16 14:57:22
GARAN 139,80 1,75 14:57:07
GENIL 195,20 0,10 14:52:01
GESAN 45,56 2,11 14:57:03
GLRMK 161,20 -0,19 14:55:30
GRSEL 320,75 3,05 14:56:32
GRTHO 304,50 -3,33 14:47:34
GSRAY 1,30 3,17 14:57:11
GUBRF 312,50 2,12 14:53:27
HALKB 38,56 -0,10 14:57:32
HEKTS 3,17 -0,31 14:56:34
IEYHO 59,05 -0,34 14:57:14
ISCTR 13,99 2,42 14:57:24
ISMEN 41,44 -0,05 14:56:48
KCAER 10,17 -0,49 14:57:15
KCHOL 170,30 0,59 14:57:13
KONTR 31,32 3,16 14:57:27
KRDMD 25,42 0,32 14:57:13
KTLEV 18,75 3,31 14:57:29
KUYAS 41,38 0,19 14:56:33
MAGEN 32,22 -0,86 14:56:49
MAVI 36,88 -0,75 14:57:13
MGROS 507,00 -1,65 14:57:31
MIATK 37,08 3,29 14:57:34
MPARK 324,75 0,62 14:56:41
OBAMS 8,17 1,11 14:57:24
ODAS 5,28 -0,19 14:56:52
OTKAR 491,00 0,82 14:57:13
OYAKC 24,56 0,41 14:55:56
PASEU 136,20 -0,58 14:55:23
PATEK 24,16 -0,90 14:57:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,07 -0,41 14:56:57
PGSUS 195,60 -0,86 14:57:28
RALYH 207,60 -0,19 14:56:38
REEDR 7,27 -0,41 14:56:41
SAHOL 84,10 1,75 14:56:04
SASA 2,88 -0,35 14:57:25
SISE 36,92 0,87 14:57:28
SKBNK 8,26 -0,12 14:57:34
SOKM 48,32 0,67 14:56:49
TABGD 210,10 -4,15 14:57:28
TAVHL 285,00 0,09 14:57:18
TCELL 98,35 1,24 14:57:30
THYAO 268,75 -0,46 14:57:34
TKFEN 68,70 0,88 14:54:48
TOASO 233,00 1,17 14:57:11
TRALT 39,90 2,41 14:57:31
TRENJ 79,75 0,19 14:54:02
TRMET 98,75 1,70 14:57:21
TSKB 13,05 1,95 14:56:33
TSPOR 1,17 0,00 14:57:32
TTKOM 55,60 -0,98 14:57:21
TTRAK 525,50 1,06 14:56:53
TUKAS 2,53 0,00 14:56:50
TUPRS 198,70 0,86 14:57:34
TUREX 7,59 -0,13 14:56:20
TURSG 11,71 0,00 14:54:54
ULKER 111,40 0,18 14:56:22
VAKBN 31,10 -0,70 14:57:28
VESTL 32,18 0,06 14:54:01
YEOTK 38,44 0,89 14:57:07
YKBNK 35,50 1,14 14:57:34
ZOREN 3,15 0,00 14:57:15
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com