DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ÇEYREK ALTIN

7.009,00%0,17

TAM ALTIN

27.951,00%0,17

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

BİTCOİN

4784025฿%1.45105

LİTECOİN

3914.29Ł%4.91408

ETHEREUM

127203Ξ%5.58458

RİPPLE

119.1%1.67205

TETHER

40.26$%0.12614

İmsak Vakti a 02:00
Kırıkkale AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:29 05:29 13:13 17:13 20:47
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:30 05:29 13:13 17:13 20:47
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:31 05:30 13:13 17:13 20:47
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:31 05:30 13:13 17:13 20:47
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:32 05:31 13:14 17:13 20:47
  • 06.07.2026 21 Muharrem 1448 03:33 05:31 13:14 17:13 20:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 03:28 05:28 13:13 17:12 20:47
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:29 05:29 13:13 17:13 20:47
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:30 05:29 13:13 17:13 20:47
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:31 05:30 13:13 17:13 20:47
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:31 05:30 13:13 17:13 20:47
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:32 05:31 13:14 17:13 20:47
  • 06.07.2026 21 Muharrem 1448 03:33 05:31 13:14 17:13 20:46
  • 07.07.2026 22 Muharrem 1448 03:34 05:32 13:14 17:13 20:46
  • 08.07.2026 23 Muharrem 1448 03:35 05:33 13:14 17:13 20:46
  • 09.07.2026 24 Muharrem 1448 03:36 05:33 13:14 17:13 20:45
  • 10.07.2026 25 Muharrem 1448 03:38 05:34 13:14 17:13 20:45
  • 11.07.2026 26 Muharrem 1448 03:39 05:35 13:15 17:13 20:45
  • 12.07.2026 27 Muharrem 1448 03:40 05:35 13:15 17:13 20:44
  • 13.07.2026 28 Muharrem 1448 03:41 05:36 13:15 17:13 20:44
  • 14.07.2026 29 Muharrem 1448 03:42 05:37 13:15 17:13 20:43
  • 15.07.2026 1 Safer 1448 03:44 05:38 13:15 17:13 20:43
  • 16.07.2026 2 Safer 1448 03:45 05:38 13:15 17:13 20:42
  • 17.07.2026 3 Safer 1448 03:46 05:39 13:15 17:13 20:41
  • 18.07.2026 4 Safer 1448 03:48 05:40 13:15 17:13 20:41
  • 19.07.2026 5 Safer 1448 03:49 05:41 13:15 17:13 20:40
  • 20.07.2026 6 Safer 1448 03:50 05:42 13:15 17:13 20:39
  • 21.07.2026 7 Safer 1448 03:52 05:43 13:16 17:13 20:38
  • 22.07.2026 8 Safer 1448 03:53 05:44 13:16 17:12 20:38
  • 23.07.2026 9 Safer 1448 03:55 05:44 13:16 17:12 20:37
  • 24.07.2026 10 Safer 1448 03:56 05:45 13:16 17:12 20:36
  • 25.07.2026 11 Safer 1448 03:58 05:46 13:16 17:12 20:35
  • 26.07.2026 12 Safer 1448 03:59 05:47 13:16 17:12 20:34
  • 27.07.2026 13 Safer 1448 04:01 05:48 13:16 17:11 20:33
  • 28.07.2026 14 Safer 1448 04:02 05:49 13:16 17:11 20:32
  • 29.07.2026 15 Safer 1448 04:04 05:50 13:16 17:11 20:31
  • 30.07.2026 16 Safer 1448 04:05 05:51 13:16 17:11 20:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.