40,2601$% 0.13
46,7458€% 0.13
53,9601£% 0.23
4.316,24%0,46
7.009,00%0,17
27.951,00%0,17
3.337,10%0,40
10.198,76%-0,26
4784025฿%1.45105
3914.29Ł%4.91408
127203Ξ%5.58458
119.1%1.67205
40.26$%0.12614
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 33,38 | 0,97 | 18:10:00 |
| AKBNK | 77,20 | -0,06 | 18:10:00 |
| AKSA | 11,79 | 1,38 | 18:10:00 |
| AKSEN | 83,40 | 0,97 | 18:10:00 |
| ALTNY | 16,55 | 5,15 | 18:10:00 |
| ANSGR | 27,60 | -1,71 | 18:10:00 |
| ARCLK | 101,60 | -2,40 | 18:10:00 |
| ASELS | 357,50 | -1,11 | 18:10:00 |
| ASTOR | 278,00 | -4,06 | 18:10:00 |
| BALSU | 17,50 | -5,86 | 18:10:00 |
| BIMAS | 371,00 | -0,93 | 18:10:00 |
| BRSAN | 570,00 | 4,78 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1.886,00 | 0,91 | 18:10:00 |
| BSOKE | 37,16 | 2,54 | 18:10:00 |
| BTCIM | 5,98 | -0,66 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,38 | -1,43 | 18:10:00 |
| CCOLA | 82,95 | 2,09 | 18:10:00 |
| CVKMD | 40,26 | 0,75 | 18:10:00 |
| DAPGM | 10,09 | -2,04 | 18:10:00 |
| DOAS | 183,00 | -0,49 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,02 | -0,57 | 18:10:00 |
| DSTKF | 3.550,00 | 2,45 | 18:10:00 |
| ECILC | 75,35 | -1,25 | 18:10:00 |
| EFOR | 15,30 | -10,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,80 | -0,76 | 18:10:00 |
| ENERY | 9,78 | 0,72 | 18:10:00 |
| ENJSA | 105,60 | 2,82 | 18:10:00 |
| ENKAI | 91,40 | 0,61 | 18:10:00 |
| EREGL | 41,20 | -2,18 | 18:10:00 |
| EUREN | 4,47 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 3,02 | -0,66 | 18:10:00 |
| FROTO | 85,45 | -0,93 | 18:10:00 |
| GARAN | 137,30 | -0,79 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,20 | -1,29 | 18:10:00 |
| GESAN | 71,00 | 3,42 | 18:10:00 |
| GLRMK | 171,80 | -0,12 | 18:10:00 |
| GRSEL | 305,50 | -0,49 | 18:10:00 |
| GRTHO | 250,00 | 1,87 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 451,00 | -5,99 | 18:10:00 |
| HALKB | 43,22 | -1,86 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14,69 | -0,34 | 18:10:00 |
| ISMEN | 36,56 | -0,11 | 18:10:00 |
| IZENR | 10,02 | -0,99 | 18:10:00 |
| KCHOL | 195,70 | -1,26 | 18:10:00 |
| KLRHO | 90,70 | 1,51 | 18:10:00 |
| KRDMD | 40,12 | -1,08 | 18:10:00 |
| KTLEV | 172,70 | 0,82 | 18:10:01 |
| KUYAS | 66,50 | -2,21 | 18:10:01 |
| MAGEN | 30,68 | -5,31 | 18:10:01 |
| MAVI | 38,94 | -2,36 | 18:10:01 |
| MGROS | 672,00 | -2,40 | 18:10:01 |
| MIATK | 40,52 | 2,17 | 18:10:01 |
| MPARK | 432,75 | 1,58 | 18:10:01 |
| OBAMS | 6,21 | -3,87 | 18:10:01 |
| ODAS | 8,45 | 0,60 | 18:10:01 |
| OTKAR | 374,50 | 2,25 | 18:10:01 |
| OYAKC | 20,84 | 0,10 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,51 | 0,67 | 18:10:01 |
| PASEU | 114,80 | -9,96 | 18:10:01 |
| PATEK | 24,06 | 9,96 | 18:10:01 |
| PETKM | 19,20 | -1,94 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,47 | -2,80 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,81 | -4,03 | 18:10:01 |
| RALYH | 174,20 | 9,97 | 18:10:01 |
| REEDR | 6,56 | -1,35 | 18:10:01 |
| SAHOL | 97,50 | 0,05 | 18:10:01 |
| SARKY | 26,42 | -2,29 | 18:10:01 |
| SISE | 44,94 | -0,84 | 18:10:01 |
| SKBNK | 15,67 | 1,42 | 18:10:01 |
| SOKM | 47,36 | 1,24 | 18:10:01 |
| TABGD | 225,80 | 0,76 | 18:10:01 |
| TCELL | 109,60 | -1,17 | 18:10:01 |
| THYAO | 329,00 | -0,53 | 18:10:01 |
| TKFEN | 141,40 | -0,21 | 18:10:01 |
| TOASO | 313,50 | -3,54 | 18:10:01 |
| TRALT | 45,50 | -3,11 | 18:10:01 |
| TRENJ | 83,00 | -2,64 | 18:10:01 |
| TRMET | 107,20 | -4,20 | 18:10:01 |
| TSKB | 12,05 | -1,31 | 18:10:01 |
| TTKOM | 62,50 | 0,40 | 18:10:01 |
| TUPRS | 219,30 | 0,05 | 18:10:01 |
| TUREX | 7,39 | -1,60 | 18:10:01 |
| TURSG | 6,14 | -2,54 | 18:10:01 |
| VAKBN | 32,64 | -0,97 | 18:10:01 |
| VESTL | 28,64 | 9,98 | 18:10:01 |
| YKBNK | 40,08 | -1,43 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,02 | 5,96 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 33,38 | 0,97 | 18:10:00 |
| AKBNK | 77,20 | -0,06 | 18:10:00 |
| AKSA | 11,79 | 1,38 | 18:10:00 |
| AKSEN | 83,40 | 0,97 | 18:10:00 |
| ALTNY | 16,55 | 5,15 | 18:10:00 |
| ANSGR | 27,60 | -1,71 | 18:10:00 |
| ARCLK | 101,60 | -2,40 | 18:10:00 |
| ASELS | 357,50 | -1,11 | 18:10:00 |
| ASTOR | 278,00 | -4,06 | 18:10:00 |
| BALSU | 17,50 | -5,86 | 18:10:00 |
| BIMAS | 371,00 | -0,93 | 18:10:00 |
| BRSAN | 570,00 | 4,78 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1.886,00 | 0,91 | 18:10:00 |
| BSOKE | 37,16 | 2,54 | 18:10:00 |
| BTCIM | 5,98 | -0,66 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,38 | -1,43 | 18:10:00 |
| CCOLA | 82,95 | 2,09 | 18:10:00 |
| CVKMD | 40,26 | 0,75 | 18:10:00 |
| DAPGM | 10,09 | -2,04 | 18:10:00 |
| DOAS | 183,00 | -0,49 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,02 | -0,57 | 18:10:00 |
| DSTKF | 3.550,00 | 2,45 | 18:10:00 |
| ECILC | 75,35 | -1,25 | 18:10:00 |
| EFOR | 15,30 | -10,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,80 | -0,76 | 18:10:00 |
| ENERY | 9,78 | 0,72 | 18:10:00 |
| ENJSA | 105,60 | 2,82 | 18:10:00 |
| ENKAI | 91,40 | 0,61 | 18:10:00 |
| EREGL | 41,20 | -2,18 | 18:10:00 |
| EUREN | 4,47 | 0,00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 3,02 | -0,66 | 18:10:00 |
| FROTO | 85,45 | -0,93 | 18:10:00 |
| GARAN | 137,30 | -0,79 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,20 | -1,29 | 18:10:00 |
| GESAN | 71,00 | 3,42 | 18:10:00 |
| GLRMK | 171,80 | -0,12 | 18:10:00 |
| GRSEL | 305,50 | -0,49 | 18:10:00 |
| GRTHO | 250,00 | 1,87 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 451,00 | -5,99 | 18:10:00 |
| HALKB | 43,22 | -1,86 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14,69 | -0,34 | 18:10:00 |
| ISMEN | 36,56 | -0,11 | 18:10:00 |
| IZENR | 10,02 | -0,99 | 18:10:00 |
| KCHOL | 195,70 | -1,26 | 18:10:00 |
| KLRHO | 90,70 | 1,51 | 18:10:00 |
| KRDMD | 40,12 | -1,08 | 18:10:00 |
| KTLEV | 172,70 | 0,82 | 18:10:01 |
| KUYAS | 66,50 | -2,21 | 18:10:01 |
| MAGEN | 30,68 | -5,31 | 18:10:01 |
| MAVI | 38,94 | -2,36 | 18:10:01 |
| MGROS | 672,00 | -2,40 | 18:10:01 |
| MIATK | 40,52 | 2,17 | 18:10:01 |
| MPARK | 432,75 | 1,58 | 18:10:01 |
| OBAMS | 6,21 | -3,87 | 18:10:01 |
| ODAS | 8,45 | 0,60 | 18:10:01 |
| OTKAR | 374,50 | 2,25 | 18:10:01 |
| OYAKC | 20,84 | 0,10 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,51 | 0,67 | 18:10:01 |
| PASEU | 114,80 | -9,96 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 24,06 | 9,96 | 18:10:01 |
| PETKM | 19,20 | -1,94 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,47 | -2,80 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,81 | -4,03 | 18:10:01 |
| RALYH | 174,20 | 9,97 | 18:10:01 |
| REEDR | 6,56 | -1,35 | 18:10:01 |
| SAHOL | 97,50 | 0,05 | 18:10:01 |
| SARKY | 26,42 | -2,29 | 18:10:01 |
| SISE | 44,94 | -0,84 | 18:10:01 |
| SKBNK | 15,67 | 1,42 | 18:10:01 |
| SOKM | 47,36 | 1,24 | 18:10:01 |
| TABGD | 225,80 | 0,76 | 18:10:01 |
| TCELL | 109,60 | -1,17 | 18:10:01 |
| THYAO | 329,00 | -0,53 | 18:10:01 |
| TKFEN | 141,40 | -0,21 | 18:10:01 |
| TOASO | 313,50 | -3,54 | 18:10:01 |
| TRALT | 45,50 | -3,11 | 18:10:01 |
| TRENJ | 83,00 | -2,64 | 18:10:01 |
| TRMET | 107,20 | -4,20 | 18:10:01 |
| TSKB | 12,05 | -1,31 | 18:10:01 |
| TTKOM | 62,50 | 0,40 | 18:10:01 |
| TUPRS | 219,30 | 0,05 | 18:10:01 |
| TUREX | 7,39 | -1,60 | 18:10:01 |
| TURSG | 6,14 | -2,54 | 18:10:01 |
| VAKBN | 32,64 | -0,97 | 18:10:01 |
| VESTL | 28,64 | 9,98 | 18:10:01 |
| YKBNK | 40,08 | -1,43 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,02 | 5,96 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.