50,3586$%0,22
55,5530€%-0,24
66,5974£%-0,12
6.280,54%0,32
10.388,00%0,68
41.388,00%0,68
3.878,04%0,09
%
3280945฿%-5.05013
2284Ł%-7.42442
91539Ξ%-5.57367
48.04%-6.05334
50.31$%-0.04204
06:15
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 6 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 193 milyon dolar artışla 95 milyar 11 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Kasım’da 92 milyar 818 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 541 milyon dolar azalışla 64 milyar 920 milyon dolardan 64 milyar 379 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artışla 157 milyar 738 milyon dolardan 159 milyar 390 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2023’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 29.11.2024 | 64.920 | 92.818 | 157.738 |
| 06.12.2024 | 64.379 | 95.011 | 159.390 |

Anne ve 3 çocuğu evde ölü bulundu
1
Dünya Bankası: "Orta Koridor", ticareti ve tedarik zinciri direncini artırabilir
9589 kez okundu
2
ABD Kongresinden Filistin-İsrail meselesinde ‘iki devletli çözüme’ destek
4081 kez okundu
3
Magazin gündemi günlerce onları konuşmuştu! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir el ele görüntülendi…
3484 kez okundu
4
Alaska’da tüm zamanların sıcaklık rekoru
3043 kez okundu
5
TJK 2025 yılı önemli koşu takvimini açıkladı
2936 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.